2005年12月20日
マリーンズ契約更改 2005年《12月19日》
千葉ロッテマリーンズ 契約更改
橋本、5000万円で更改
http://www.jiji.com/cgi-bin/content.cgi?content=051219202133F689&genre=spo
【打者】 《12月19日》
| 選手名 | 来期提示(万円) | サイン | 今季(万円) | 前年比 | 試合数 | 打 率 | 本塁打 | 打 点 | 盗 塁 |
| 12月19日 | |||||||||
| 橋本 将 | 5000 | ○ | 2900 | △2100 | 72 | .257 | 7 | 31 | 1 |
| 12月12日 | |||||||||
| 辻 俊哉 | 1200 | ○ | 1150 | △50 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| 12月7日 | |||||||||
| 辻 俊哉 | 不明 | × | 1150 | 不明 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| 12月5日 | |||||||||
| 諸積 兼司 | 2700 | × | 2160 | ▼540 | 87 | .250 | 0 | 3 | 1 |
| 12月4日 | |||||||||
| 垣内 哲也 | 2100 | ○ | 2600 | ▼500 | 24 | .132 | 0 | 3 | 0 |
| 平下 晃司 | 1850 | ○ | 2200 | ▼350 | 3 | .250 | 0 | 1 | 0 |
| 井上 純 | 2600 | ○ | 3100 | ▼500 | 28 | .163 | 2 | 5 | 0 |
| 渡辺 正人 | 2000 | ○ | 2100 | ▼100 | 20 | .231 | 0 | 4 | 0 |
| 12月3日 | |||||||||
| 大塚 明 | 3400 | ○ | 1650 | △1750 | 96 | .293 | 8 | 32 | 7 |
| 12月1日 | |||||||||
| 塀内 久雄 | 700 | ○ | 550 | △150 | 15 | .211 | 0 | 1 | 0 |
| 林 孝哉 | 1000 | ○ | 1200 | ▼200 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 11月30日 | |||||||||
| 代田 建紀 | 850 | ○ | 700 | △150 | 31 | .091 | 0 | 1 | 3 |
| 田中 雅彦 | 950 | ○ | 950 | - | ※63 | .280 | 2 | 17 | 10 |
| 大松 尚逸 | 1200 | ○ | 1200 | - | 3 | .143 | 0 | 0 | 0 |
| 金沢 岳 | 470 | ○ | 460 | △10 | ※47 | .286 | 7 | 42 | 10 |
| 青松 敬鎔 | 460 | ○ | 450 | △10 | ※19 | .192 | 1 | 2 | 0 |
| 竹原 直隆 | 1300 | ○ | 1300 | - | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 11月22日 | |||||||||
| 早坂 圭介 | 600 | ○ | 500 | △100 | ※73 | .258 | 0 | 16 | 34 |
| 喜多 隆志 | 850 | ○ | 1016 | ▼166 | ※59 | .243 | 0 | 14 | 2 |
| 青野 毅 | 500 | ○ | 470 | △30 | ※92 | .286 | 7 | 42 | 10 |
| 寺本 四郎 | 550 | ○ | 580 | ▼30 | ※60 | .248 | 6 | 10 | 1 |
【投手】 《12月10日》
| 選手名 | 来期提示(万円) | サイン | 今季(万円) | 前年比 | 試合数 | 勝 利 | 敗 戦 | セーブ | 防御率 |
| 12月10日 | |||||||||
| 川井 貴志 | 3600 | ○ | 4600 | ▼1000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.10 |
| 12月8日 | |||||||||
| 小野 晋吾 | 8000 | ○ | 4200 | △3800 | 24 | 10 | 4 | 0 | 2.81 |
| 12月7日 | |||||||||
| 久保 康友 | 4000 | ○ | 1500 | △2500 | 19 | 10 | 3 | 0 | 3.40 |
| 小宮山 悟 | 3500 | × | 3500 | - | 23 | 0 | 0 | 1 | 3.79 |
| 12月6日 | |||||||||
| 小林 宏之 | 12000 | × | 8000 | △4000 | 23 | 12 | 6 | 0 | 3.30 |
| 12月4日 | |||||||||
| 高木 晃次 | 2100 | ○ | 2100 | - | 20 | 1 | 0 | 0 | 3.20 |
| 12月1日 | |||||||||
| 黒木 知宏 | 4000 | ○ | 5000 | ▼1000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4.58 |
| 加藤 康介 | 2250 | ○ | 2250 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.36 |
| 手嶌 智 | 1500 | ○ | 1500 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 12.00 |
| 川井 貴志 | 3450 | × | 4600 | ▼1150 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.10 |
| 神田 義英 | 750 | ○ | 750 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.68 |
| 11月30日 | |||||||||
| 山北 茂利 | 3050 | ○ | 3800 | ▼750 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.36 |
| 戸部 浩 | 1300 | ○ | 1500 | ▼200 | ※26 | 5 | 3 | 0 | 5.44 |
| 成瀬 善久 | 480 | ○ | 450 | △30 | ※20 | 2 | 3 | 0 | 3.49 |
| 三島 輝史 | 470 | ○ | 450 | △20 | ※15 | 4 | 4 | 0 | 4.15 |
| 藤井 宏海 | 460 | ○ | 450 | △10 | ※20 | 0 | 2 | 0 | 5.70 |
| 11月21日 | |||||||||
| 内 竜也 | 720 | ○ | 720 | - | ※29 | 4 | 1 | 4 | 4.63 |
| 浅間 敬太 | 560 | ○ | 520 | △40 | ※22 | 4 | 3 | 1 | 2.66 |
| 田中 良平 | 620 | ○ | 660 | ▼40 | ※1 | 0 | 0 | 0 | 63.00 |
| 木興 拓哉 | 460 | ○ | 450 | △10 | ※13 | 1 | 0 | 0 | 1.76 |
| 杉原 洋 | 460 | ○ | 460 | - | 出場なし | ||||
"マリーンズ契約更改 2005年《12月19日》"の関連商品
Trackback on "マリーンズ契約更改 2005年《12月19日》"
このエントリーのトラックバックURL:
"マリーンズ契約更改 2005年《12月19日》"へのトラックバックはまだありません。
Comment on "マリーンズ契約更改 2005年《12月19日》"
"マリーンズ契約更改 2005年《12月19日》"へのコメントはまだありません。




