2007年01月31日
千葉ロッテマリーンズ契約更改 2006年 《完全版》
【打者】 《1月15日》
| 選手名 | 来期提示(万円) | サイン | 今季(万円) | 前年比 | 試合数 | 打 率 | 本塁打 | 打 点 | 盗 塁 |
| 1月15日 | |||||||||
| 里崎 智也 | 9000 | ○ | 5500 | △3500 | 116 | .264 | 17 | 56 | 2 |
| 1月11日 | |||||||||
| 里崎 智也 | 8000 | × | 5500 | △2500 | 116 | .264 | 17 | 56 | 2 |
| 12月29日 | |||||||||
| 福浦 和也 | 18000 | ○ | 18000 | - | 114 | .312 | 4 | 52 | 0 |
| 12月28日 | |||||||||
| 今江 敏晃 | 6500 | ○ | 5500 | △1000 | 126 | .267 | 9 | 47 | 3 |
| 12月25日 | |||||||||
| 西岡 剛 | 7000 | ○ | 5100 | △1900 | 115 | .282 | 4 | 27 | 33 |
| 12月23日 | |||||||||
| 今江 敏晃 | 不明 | × | 5500 | 不明 | 126 | .267 | 9 | 47 | 3 |
| 12月20日 | |||||||||
| 堀 幸一 | 8800 | ○ | 12600 | ▼3800 | 87 | .227 | 6 | 23 | 1 |
| 12月19日 | |||||||||
| 大塚 明 | 3060 | ○ | 3500 | ▼340 | 109 | .242 | 0 | 10 | 5 |
| 12月16日 | |||||||||
| サブロー | 7000 | ○ | 8500 | ▼1500 | 115 | .218 | 9 | 38 | 6 |
| 12月13日 | |||||||||
| 渡辺 正人 | 2100 | ○ | 2000 | △100 | 68 | .194 | 0 | 2 | 0 |
| 12月12日 | |||||||||
| 大松 尚逸 | 1600 | ○ | 1200 | △400 | 74 | .217 | 8 | 31 | 1 |
| 12月11日 | |||||||||
| 橋本 将 | 4000 | ○ | 5000 | ▼1000 | 44 | .146 | 2 | 8 | 0 |
| 12月8日 | |||||||||
| 青野 毅 | 1500 | ○ | 500 | △1000 | 64 | .275 | 6 | 22 | 1 |
| 12月6日 | |||||||||
| 平下 晃司 | 2000 | ○ | 1850 | △150 | 47 | .266 | 1 | 7 | 5 |
| 12月4日 | |||||||||
| 根元 俊一 | 1350 | ○ | 1300 | △50 | 31 | .167 | 0 | 1 | 3 |
| 塀内 久雄 | 1100 | ○ | 700 | △400 | 49 | .206 | 2 | 8 | 1 |
| 11月26日 | |||||||||
| 青松 敬鎔 | 470 | ○ | 460 | △10 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 11月22日 | |||||||||
| 代田 建紀 | 940 | ○ | 850 | △90 | 17 | .182 | 0 | 1 | 3 |
| 11月20日 | |||||||||
| 竹原 直隆 | 1130 | ○ | 1200 | ▼70 | 8 | .105 | 0 | 0 | 0 |
| 南 竜介 | 800 | ○ | 800 | - | 7 | .000 | 0 | 1 | 0 |
| 金澤 岳 | 470 | ○ | 470 | - | ※69 | .241 | 4 | 20 | 0 |
| 11月19日 | |||||||||
| 早坂 圭介 | 600 | ○ | 600 | - | 6 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 細谷 圭 | 500 | ○ | 500 | - | ※48 | .217 | 1 | 4 | 0 |
| 田中 雅彦 | 900 | ○ | 950 | ▼50 | ※68 | .254 | 3 | 21 | 11 |
| 新里 賢 | 760 | ○ | 800 | ▼40 | ※29 | .150 | 1 | 2 | 1 |
【投手】 《12月29日》
| 選手名 | 来期提示(万円) | サイン | 今季(万円) | 前年比 | 試合数 | 勝 利 | 敗 戦 | セーブ | 防御率 |
| 12月29日 | |||||||||
| 清水 直行 | 19000 | ○ | 18000 | △1000 | 25 | 10 | 8 | 0 | 3.42 |
| 小林 宏之 | 13000 | ○ | 13000 | - | 20 | 10 | 7 | 0 | 2.78 |
| 12月28日 | |||||||||
| 小野 晋吾 | 10000 | ○ | 8000 | △2000 | 22 | 7 | 7 | 0 | 2.66 |
| 12月26日 | |||||||||
| 薮田 安彦 | 11300 | ○ | 11300 | - | 47 | 4 | 2 | 1 | 2.62 |
| 12月25日 | |||||||||
| 藤田 宗一 | 13000 | ○ | 13000 | - | 56 | 4 | 3 | 0 | 3.54 |
| 12月23日 | |||||||||
| 渡辺 俊介 | 11000 | ○ | 14000 | ▼3000 | 23 | 5 | 11 | 0 | 4.35 |
| 12月21日 | |||||||||
| 久保 康友 | 4000 | ○ | 4000 | - | 23 | 7 | 13 | 0 | 4.55 |
| 12月19日 | |||||||||
| 黒木 知宏 | 1600 | ○ | 4000 | ▼2400 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6.75 |
| 12月17日 | |||||||||
| 小宮山 悟 | 3200 | ○ | 3500 | ▼300 | 24 | 0 | 2 | 0 | 4.63 |
| 12月16日 | |||||||||
| 小林 雅英 | 25000 | ○ | 25000 | - | 53 | 6 | 2 | 34 | 2.68 |
| 12月7日 | |||||||||
| 高木 晃次 | 2400 | ○ | 2100 | △300 | 33 | 2 | 0 | 0 | 5.61 |
| 12月5日 | |||||||||
| 成瀬 善久 | 1600 | ○ | 480 | △1120 | 13 | 5 | 5 | 0 | 3.45 |
| 久保 康友 | 3800 | × | 4000 | ▼200 | 23 | 7 | 13 | 0 | 4.55 |
| 12月2日 | |||||||||
| 神田 義英 | 1500 | ○ | 750 | △750 | 27 | 1 | 0 | 1 | 3.62 |
| 高木 晃次 | 不明 | × | 2100 | 不明 | 33 | 2 | 0 | 0 | 5.61 |
| 11月26日 | |||||||||
| 林 啓介 | 600 | ○ | 600 | - | ※12 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
| 木興 拓也 | 460 | ○ | 460 | - | ※26 | 8 | 3 | 0 | 4.54 |
| 三島 輝史 | 470 | ○ | 470 | - | ※24 | 1 | 1 | 0 | 6.47 |
| 川崎 雄介 | 950 | ○ | 1000 | ▼50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.43 |
| 11月22日 | |||||||||
| 山崎 健 | 2000 | ○ | 3200 | ▼1200 | 1・2軍出場なし | ||||
| 藤井 宏海 | 460 | ○ | 460 | - | ※12 | 1 | 3 | 0 | 6.38 |
| 11月20日 | |||||||||
| 浅間 敬太 | 540 | ○ | 540 | - | 1・2軍出場なし | ||||
| 相原 勝幸 | 760 | ○ | 800 | ▼40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| 古谷 拓哉 | 1000 | ○ | 1000 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 13.50 |
| 戸部 浩 | 1170 | ○ | 1300 | ▼130 | ※21 | 7 | 4 | 0 | 3.51 |
| 柳田 勝利 | 700 | ○ | 700 | - | ※24 | 1 | 3 | 0 | 6.68 |
| 11月19日 | |||||||||
| 手嶌 智 | 1300 | ○ | 1500 | ▼200 | ※6 | 0 | 1 | 0 | 8.64 |
| 龍太郎 | 1100 | ○ | 1250 | ▼150 | ※18 | 0 | 2 | 0 | 4.76 |
| 内 竜也 | 810 | ○ | 720 | △90 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.05 |
| 田中 良平 | 590 | ○ | 620 | ▼40 | ※35 | 3 | 0 | 0 | 4.12 |
| 末永 仁志 | 500 | ○ | 500 | - | ※17 | 1 | 0 | 0 | 2.65 |
2007年01月その他のエントリー
2007年01月31日
2007年01月30日
2007年01月29日
2007年01月28日
2007年01月26日
2007年01月25日
2007年01月24日
2007年01月23日
2007年01月22日
2007年01月21日
2007年01月19日
2007年01月18日
2007年01月17日
2007年01月16日
2007年01月15日
2007年01月14日
2007年01月13日
2007年01月12日
2007年01月11日
2007年01月10日
2007年01月09日
2007年01月08日
2007年01月07日
2007年01月06日
2007年01月05日
2007年01月04日
2007年01月03日
2007年01月01日


