2007年12月28日
俊介、本人も知らない「隠し出来高」更改
- clm-today
- 14:14
- コメントする
- トラックバック (1)
俊介、本人も知らない「隠し出来高」更改
http://www.nikkansports.com/baseball/professional/koukai/2008/p-bb-tp1-20071228-300726.html
渡辺俊“極秘出来高”の珍契約
http://www.daily.co.jp/baseball/2007/12/28/0000784643.shtml
渡辺俊“シークレット出来高” 1億3000万円でサイン
http://www.tokyo-np.co.jp/tochu/article/npb/news/CK2007122802075698.html
前代未聞!渡辺俊の出来高内容本人にナイショ
http://hochi.yomiuri.co.jp/baseball/npb/news/20071228-OHT1T00032.htm
渡辺俊“シークレット出来高”契約
http://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2007/12/28/01.html
史上初の珍更改!ロッテ・渡辺俊が“お楽しみ出来高”に笑顔
http://www.sanspo.com/baseball/top/bt200712/bt2007122801.html
【打者】 《12月24日》
| 選手名 | 来期提示(万円) | サイン | 今季(万円) | 前年比 | 試合数 | 打 率 | 本塁打 | 打 点 | 盗 塁 |
| 12月24日 | |||||||||
| 今江 敏晃 | 7300 | ○ | 7600 | ▼300 | 102 | .249 | 9 | 42 | 0 |
| 12月22日 | |||||||||
| 大松 尚逸 | 2400 | ○ | 1600 | △800 | 77 | .300 | 5 | 22 | 1 |
| 12月21日 | |||||||||
| 西岡 剛 | 14000 | ○ | 7000 | △7000 | 130 | .300 | 3 | 40 | 27 |
| 12月19日 | |||||||||
| 橋本 将 | 3500 | ○ | 4000 | ▼500 | 63 | .212 | 0 | 4 | 0 |
| 12月17日 | |||||||||
| 今江 敏晃 | ダウン提示 | × | 7600 | 不明 | 102 | .249 | 9 | 42 | 0 |
| 12月13日 | |||||||||
| 竹原 直隆 | 1700 | ○ | 1130 | △570 | 66 | .246 | 8 | 23 | 2 |
| 12月12日 | |||||||||
| 渡辺 正人 | 1900 | ○ | 2100 | ▼200 | 34 | .173 | 0 | 3 | 0 |
| 12月10日 | |||||||||
| 今江 敏晃 | 未提示 | × | 7600 | 不明 | 102 | .249 | 9 | 42 | 0 |
| 12月7日 | |||||||||
| 堀 幸一 | 7000 | ○ | 8800 | ▼1800 | 61 | .253 | 2 | 15 | 1 |
| 12月6日 | |||||||||
| 大塚 明 | 2400 | ○ | 3050 | ▼650 | 49 | .152 | 0 | 1 | 4 |
| 根元 俊一 | 1450 | ○ | 1350 | △100 | 34 | .266 | 1 | 9 | 3 |
| 12月5日 | |||||||||
| 竹原 直隆 | 未提示 | × | 1130 | 不明 | 66 | .246 | 8 | 23 | 2 |
| 渡辺 正人 | 減額提示 | × | 2100 | 不明 | 34 | .173 | 0 | 3 | 0 |
| 12月4日 | |||||||||
| 大松 尚逸 | 未提示 | × | 1600 | 不明 | 77 | .300 | 5 | 22 | 1 |
| 早川 大輔 | 4800 | ○ | 2300 | △2500 | 133 | .283 | 5 | 44 | 16 |
| 塀内 久雄 | 1300 | ○ | 1100 | △200 | 88 | .187 | 0 | 7 | 2 |
| 12月3日 | |||||||||
| 青野 毅 | 2300 | ○ | 1500 | △800 | 76 | .247 | 10 | 35 | 2 |
| 11月26日 | |||||||||
| 田中 雅彦 | 950 | ○ | 900 | △50 | 14 | .063 | 0 | 1 | 0 |
| 南 竜介 | 800 | ○ | 800 | - | 10 | .200 | 0 | 0 | 0 |
| 代田 建紀 | 1080 | ○ | 940 | △140 | 37 | .364 | 0 | 1 | 5 |
| 定岡 卓摩 | 500 | ○ | 500 | - | ※72 | .233 | 6 | 16 | 0 |
| 角中 勝也 | 550 | ○ | 450 | △100 | 9 | .235 | 0 | 2 | 0 |
| 佐藤 賢治 | 600 | ○ | 600 | - | ※75 | .196 | 1 | 15 | 1 |
| 金澤 岳 | 490 | ○ | 470 | △20 | ※71 | .280 | 3 | 26 | 0 |
| 11月23日 | |||||||||
| 早坂 圭介 | 630 | ○ | 600 | △30 | 6 | .143 | 0 | 0 | 0 |
| 細谷 圭 | 510 | ○ | 500 | △10 | ※78 | .270 | 9 | 41 | 4 |
| 青松 敬鎔 | 470 | ○ | 470 | - | ※64 | .159 | 2 | 12 | 0 |
| 神戸 拓光 | 1050 | ○ | 1200 | ▼150 | ※87 | .290 | 4 | 34 | 1 |
| 早坂 圭介 | 630 | ○ | 600 | △30 | 6 | .143 | 0 | 0 | 0 |
| 11月10日 | |||||||||
| 福浦 和也 | 15000 | ○ | 18000 | ▼3000 | 110 | .258 | 4 | 57 | 0 |
【投手】 《12月27日》
| 選手名 | 来期提示(万円) | サイン | 今季(万円) | 前年比 | 試合数 | 勝 利 | 敗 戦 | セーブ | 防御率 |
| 12月27日 | |||||||||
| 清水 直行 | 16000 | ○ | 13000 | ▼3000 | 25 | 6 | 10 | 0 | 4.78 |
| 渡辺 俊介 | 13000 | ○ | 11000 | △2000 | 25 | 9 | 6 | 0 | 2.44 |
| 12月26日 | |||||||||
| 小林 宏之 | 20000 | ○ | 13000 | △7000 | 25 | 13 | 3 | 0 | 2.69 |
| 12月25日 | |||||||||
| 小宮山 悟 | 4200 | ○ | 3200 | △1000 | 24 | 0 | 2 | 0 | 4.63 |
| 久保 康友 | 6800 | ○ | 4000 | △2800 | 21 | 9 | 8 | 0 | 4.00 |
| 12月18日 | |||||||||
| 成瀬 善久 | 7000 | ○ | 1600 | △5400 | 24 | 16 | 1 | 0 | 1.82 |
| 12月17日 | |||||||||
| 小宮山 悟 | 増額提示 | × | 3200 | 不明 | 24 | 0 | 2 | 0 | 4.63 |
| 内 竜也 | 800 | ○ | 810 | ▼10 | ※34 | 3 | 0 | 8 | 3.05 |
| 12月13日 | |||||||||
| 小野 晋吾 | 10000 | ○ | 11000 | ▼1000 | 22 | 7 | 9 | 0 | 3.25 |
| 12月7日 | |||||||||
| 高木 晃次 | 3200 | ○ | 2400 | △800 | 43 | 1 | 0 | 0 | 3.79 |
| 12月6日 | |||||||||
| 小宮山 悟 | 増額提示 | × | 3200 | 不明 | 24 | 0 | 2 | 0 | 4.63 |
| 12月5日 | |||||||||
| 荻野 忠寛 | 3500 | ○ | 1200 | △2300 | 58 | 1 | 3 | 1 | 2.21 |
| 12月3日 | |||||||||
| 川崎 雄介 | 3000 | ○ | 950 | △2050 | 48 | 4 | 2 | 0 | 1.65 |
| 11月26日 | |||||||||
| 大嶺 祐太 | 1000 | ○ | 1000 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.25 |
| 中郷 大樹 | 890 | ○ | 840 | △50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |
| 木興 拓哉 | 470 | ○ | 460 | △10 | ※18 | 1 | 3 | 0 | 5.32 |
| 相原 勝幸 | 730 | ○ | 760 | ▼30 | ※28 | 0 | 3 | 2 | 4.09 |
| 江口 亮輔 | 500 | ○ | 500 | - | ※13 | 0 | 0 | 0 | 4.38 |
| 黒滝 将人 | 510 | ○ | 500 | △10 | ※15 | 4 | 7 | 0 | 4.76 |
| 11月23日 | |||||||||
| 神田 義英 | 1450 | ○ | 1500 | ▼50 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.20 |
| 手嶌 智 | 1100 | ○ | 1300 | ▼200 | ※18 | 1 | 7 | 0 | 3.89 |
| 松本 幸大 | 780 | ○ | 840 | ▼60 | ※41 | 0 | 2 | 0 | 5.40 |
| 古谷 拓哉 | 900 | ○ | 1000 | ▼100 | ※23 | 3 | 6 | 0 | 5.54 |
| 林 啓介 | 600 | ○ | 600 | - | ※7 | 0 | 2 | 0 | 9.18 |
| 柳田 勝利 | 670 | ○ | 700 | ▼30 | ※2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 浅間 敬太 | 520 | ○ | 540 | ▼20 | ※24 | 2 | 3 | 0 | 6.12 |
| 末永 仁志 | 500 | ○ | 500 | - | ※16 | 0 | 0 | 0 | 7.24 |
| 田中 良平 | 590 | ○ | 590 | - | ※28 | 4 | 3 | 0 | 4.70 |
| 三島 輝史 | 480 | ○ | 470 | △10 | ※29 | 2 | 2 | 1 | 3.82 |
"俊介、本人も知らない「隠し出来高」更改"の関連商品
Trackback on "俊介、本人も知らない「隠し出来高」更改"
以下1件のトラックバックはこのページのエントリー"俊介、本人も知らない「隠し出来高」更改"を参照しています。
このエントリーのトラックバックURL:
» 2日遅れのサンタがあげたもの・もらうもの
- 2007年12月28日 20:07
- from コヤマリンスタジアムまで徒歩15分
仕事をされている方の多くは、今日あたりで仕事納めだったのではないでしょうか? 午後には社内の掃除も終わり、最後の忘年会?!に繰り出されている方も多いかと... [続きを読む]
Comment on "俊介、本人も知らない「隠し出来高」更改"
"俊介、本人も知らない「隠し出来高」更改"へのコメントはまだありません。




