2008年11月30日
千葉ロッテマリーンズ契約更改 【11月29日】
【打者】 《11月29日》
| 選手名 | 来期提示(万円) | サイン | 今季(万円) | 前年比 | 試合数 | 打 率 | 本塁打 | 打 点 | 盗 塁 |
| 11月29日 | |||||||||
| 神戸 拓光 | 1120 | ○ | 1050 | △70 | 23 | .208 | 2 | 3 | 1 |
| 金澤 岳 | 740 | ○ | 490 | △250 | 15 | .273 | 0 | 10 | 0 |
| 細谷 圭 | 600 | ○ | 510 | △90 | 20 | .167 | 0 | 4 | 0 |
| 11月24日 | |||||||||
| 新里 賢 | 780 | ○ | 730 | △50 | 5 | .167 | 0 | 0 | 0 |
| 角中 勝也 | 600 | ○ | 550 | △50 | 10 | .111 | 1 | 1 | 0 |
| 青松 敬鎔 | 480 | ○ | 470 | △10 | ※51 | .252 | 8 | 20 | 1 |
| 11月23日 | |||||||||
| 青野 毅 | 1730 | ○ | 2300 | ▼570 | ※4 | .300 | 1 | 2 | 0 |
| 南 竜介 | 940 | ○ | 800 | △140 | 21 | .225 | 1 | 2 | 1 |
| 早坂 圭介 | 680 | ○ | 630 | △50 | 17 | .083 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤 賢治 | 600 | ○ | 600 | - | ※70 | .220 | 0 | 19 | 0 |
| 定岡 卓摩 | 500 | ○ | 500 | - | ※54 | .231 | 4 | 26 | 1 |
| 11月13日 | |||||||||
| 福浦 和也 | 12000 | ○ | 15000 | ▼3000 | 105 | .252 | 1 | 44 | 0 |
| 11月11日 | |||||||||
| サブロー | 10000 | ○ | 7000 | △3000 | 105 | .289 | 6 | 56 | 6 |
| 11月3日 | |||||||||
| 橋本 将 | 7500 | ○ | 3500 | △4000 | 93 | .311 | 11 | 55 | 1 |
金額は推定 ※は2軍成績
【投手】 《11月29日》
| 選手名 | 来期提示(万円) | サイン | 今季(万円) | 前年比 | 試合数 | 勝 利 | 敗 戦 | セーブ | 防御率 |
| 11月29日 | |||||||||
| 松本 幸大 | 950 | ○ | 780 | △170 | 18 | 1 | 0 | 0 | 5.17 |
| 11月24日 | |||||||||
| 神田 義英 | 1250 | ○ | 1450 | ▼200 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5.68 |
| 手嶌 智 | 900 | ○ | 1100 | ▼200 | ※18 | 3 | 1 | 0 | 4.68 |
| 植松 優友 | 600 | ○ | 600 | - | ※7 | 0 | 1 | 0 | 10.66 |
| 林 啓介 | 580 | ○ | 600 | ▼20 | ※5 | 0 | 0 | 0 | 11.81 |
| 黒滝 将人 | 510 | ○ | 510 | - | ※16 | 0 | 6 | 0 | 9.00 |
| 阿部 和成 | 510 | ○ | 500 | △10 | ※28 | 2 | 4 | 0 | 3.29 |
| 江口 亮輔 | 480 | ○ | 500 | ▼20 | ※7 | 0 | 1 | 0 | 12.91 |
| 11月23日 | |||||||||
| 根本 朋久 | 1300 | ○ | 1200 | △100 | 25 | 0 | 3 | 0 | 6.75 |
| 服部 泰卓 | 1200 | ○ | 1500 | ▼300 | ※20 | 2 | 6 | 0 | 6.99 |
| 下敷嶺 悠太 | 900 | ○ | 1000 | ▼100 | ※20 | 0 | 1 | 0 | 5.09 |
| 中郷 大樹 | 890 | ○ | 890 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.38 |
| 古谷 拓哉 | 810 | ○ | 900 | ▼90 | ※26 | 1 | 1 | 0 | 3.99 |
| 内 竜也 | 750 | ○ | 800 | ▼50 | ※5 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 相原 勝幸 | 730 | ○ | 730 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |
| 11月11日 | |||||||||
| 小野 晋吾 | 8800 | ○ | 10000 | ▼1200 | 15 | 5 | 4 | 0 | 6.50 |
金額は推定 ※は2軍成績
"千葉ロッテマリーンズ契約更改 【11月29日】"の関連商品
Trackback on "千葉ロッテマリーンズ契約更改 【11月29日】"
このエントリーのトラックバックURL:
"千葉ロッテマリーンズ契約更改 【11月29日】"へのトラックバックはまだありません。
Comment on "千葉ロッテマリーンズ契約更改 【11月29日】"
"千葉ロッテマリーンズ契約更改 【11月29日】"へのコメントはまだありません。




