2009年01月06日
ロッテ今江1・2億円で夢がかなった
ロッテ今江1・2億円で夢がかなった
http://www.nikkansports.com/baseball/professional/koukai/2009/news/p-bb-tp1-20090106-447256.html
目標はウルトラマン?ロッテ今江1億円超え
http://www.sanspo.com/baseball/news/090106/gsi0901060505000-n1.htm
ロッテ今江夢の1億2000万円!4700万円増
http://www.nikkansports.com/baseball/professional/koukai/2009/news/f-bb-tp1-20090105-447124.html
ロッテ・今江は1億2千万円 8年目で大台突破
http://www.daily.co.jp/newsflash/2009/01/05/0001641910.shtml
ロッテ守護神荻野が2500万円増の6000万円
http://www.nikkansports.com/baseball/professional/koukai/2009/news/p-bb-tp1-20090106-447301.html
背番0のロッテ荻野、目標は0敗&防御率0
http://www.sanspo.com/baseball/news/090106/gsi0901060505001-n1.htm
年越したけど…ロッテ荻野、一発サイン!
http://www.sponichi.co.jp/baseball/flash/KFullFlash20090105053.html
【野手】 《1月5日》
| 選手名 | 来期提示(万円) | サイン | 今季(万円) | 前年比 | 試合数 | 打 率 | 本塁打 | 打 点 | 盗 塁 |
| 1月5日 | |||||||||
| 今江 敏晃 | 12000 | ○ | 7300 | △4700 | 117 | .309 | 12 | 55 | 3 |
| 12月29日 | |||||||||
| 西岡 剛 | 17000 | ○ | 14000 | △3000 | 116 | .300 | 13 | 49 | 18 |
| 12月25日 | |||||||||
| 大松 尚逸 | 5400 | ○ | 2400 | △3000 | 134 | .262 | 24 | 91 | 1 |
| 12月24日 | |||||||||
| 堀 幸一 | 4500 | ○ | 7000 | ▼2500 | 41 | .204 | 0 | 6 | 2 |
| 12月23日 | |||||||||
| 今江 敏晃 | 11500 | × | 7300 | △4200 | 117 | .309 | 12 | 55 | 3 |
| 12月16日 | |||||||||
| 大塚 明 | 3060 | ○ | 2400 | △660 | 103 | .266 | 3 | 20 | 7 |
| 12月13日 | |||||||||
| 里崎 智也 | 15000 | ○ | 14000 | △1000 | 92 | .261 | 15 | 45 | 1 |
| 12月12日 | |||||||||
| 早川 大輔 | 4600 | ○ | 4800 | ▼200 | 133 | .249 | 5 | 32 | 18 |
| 12月5日 | |||||||||
| 塀内 久雄 | 1220 | ○ | 1300 | ▼80 | 40 | .153 | 2 | 2 | 0 |
| 12月4日 | |||||||||
| 渡辺 正人 | 1670 | ○ | 1850 | ▼180 | 28 | .306 | 1 | 3 | 0 |
| 12月3日 | |||||||||
| 竹原 直隆 | 1700 | ○ | 1700 | - | 67 | .181 | 3 | 16 | 1 |
| 田中 雅彦 | 1300 | ○ | 950 | △350 | 45 | .258 | 0 | 5 | 2 |
| 12月1日 | |||||||||
| 根元 俊一 | 2800 | ○ | 1450 | △1350 | 110 | .296 | 3 | 29 | 9 |
| 11月29日 | |||||||||
| 神戸 拓光 | 1120 | ○ | 1050 | △70 | 23 | .208 | 2 | 3 | 1 |
| 金澤 岳 | 740 | ○ | 490 | △250 | 15 | .273 | 0 | 10 | 0 |
| 細谷 圭 | 600 | ○ | 510 | △90 | 20 | .167 | 0 | 4 | 0 |
| 11月24日 | |||||||||
| 新里 賢 | 780 | ○ | 730 | △50 | 5 | .167 | 0 | 0 | 0 |
| 角中 勝也 | 600 | ○ | 550 | △50 | 10 | .111 | 1 | 1 | 0 |
| 青松 敬鎔 | 480 | ○ | 470 | △10 | ※51 | .252 | 8 | 20 | 1 |
| 11月23日 | |||||||||
| 青野 毅 | 1730 | ○ | 2300 | ▼570 | ※4 | .300 | 1 | 2 | 0 |
| 南 竜介 | 940 | ○ | 800 | △140 | 21 | .225 | 1 | 2 | 1 |
| 早坂 圭介 | 680 | ○ | 630 | △50 | 17 | .083 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤 賢治 | 600 | ○ | 600 | - | ※70 | .220 | 0 | 19 | 0 |
| 定岡 卓摩 | 500 | ○ | 500 | - | ※54 | .231 | 4 | 26 | 1 |
| 11月13日 | |||||||||
| 福浦 和也 | 12000 | ○ | 15000 | ▼3000 | 105 | .252 | 1 | 44 | 0 |
| 11月11日 | |||||||||
| サブロー | 10000 | ○ | 7000 | △3000 | 105 | .289 | 6 | 56 | 6 |
| 11月3日 | |||||||||
| 橋本 将 | 7500 | ○ | 3500 | △4000 | 93 | .311 | 11 | 55 | 1 |
金額は推定 ※は2軍成績
【投手】 《1月5日》
| 選手名 | 来期提示(万円) | サイン | 今季(万円) | 前年比 | 試合数 | 勝 利 | 敗 戦 | セーブ | 防御率 |
| 1月5日 | |||||||||
| 荻野 忠寛 | 6000 | ○ | 3500 | △2500 | 58 | 5 | 5 | 30 | 2.45 |
| 12月24日 | |||||||||
| 渡辺 俊介 | 17000 | ○ | 13000 | △4000 | 26 | 13 | 8 | 0 | 4.17 |
| 12月23日 | |||||||||
| 小林 宏之 | 20000 | ○ | 20000 | - | 23 | 5 | 12 | 0 | 5.02 |
| 川崎 雄介 | 5400 | ○ | 3000 | △2400 | 65 | 2 | 5 | 1 | 3.00 |
| 12月22日 | |||||||||
| 清水 直行 | 24000 | ○ | 16000 | △8000 | 25 | 13 | 9 | 0 | 3.75 |
| 12月12日 | |||||||||
| 成瀬 善久 | 7350 | ○ | 7000 | △350 | 22 | 8 | 6 | 0 | 3.23 |
| 高木 晃次 | 3500 | ○ | 3200 | △300 | 43 | 0 | 0 | 1 | 3.54 |
| 12月10日 | |||||||||
| 久保 康友 | 6400 | ○ | 6800 | ▼400 | 33 | 4 | 7 | 0 | 4.95 |
| 小宮山 悟 | 3800 | ○ | 4200 | ▼400 | 33 | 3 | 2 | 0 | 5.72 |
| 12月8日 | |||||||||
| 伊藤 義弘 | 2100 | ○ | 1000 | △1100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3.05 |
| 12月5日 | |||||||||
| 唐川 侑己 | 1800 | ○ | 1000 | △800 | 15 | 5 | 4 | 0 | 4.85 |
| 12月4日 | |||||||||
| 大嶺 祐太 | 1250 | ○ | 1000 | △250 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5.23 |
| 11月29日 | |||||||||
| 松本 幸大 | 950 | ○ | 780 | △170 | 18 | 1 | 0 | 0 | 5.17 |
| 11月24日 | |||||||||
| 神田 義英 | 1250 | ○ | 1450 | ▼200 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5.68 |
| 手嶌 智 | 900 | ○ | 1100 | ▼200 | ※18 | 3 | 1 | 0 | 4.68 |
| 植松 優友 | 600 | ○ | 600 | - | ※7 | 0 | 1 | 0 | 10.66 |
| 林 啓介 | 580 | ○ | 600 | ▼20 | ※5 | 0 | 0 | 0 | 11.81 |
| 黒滝 将人 | 510 | ○ | 510 | - | ※16 | 0 | 6 | 0 | 9.00 |
| 阿部 和成 | 510 | ○ | 500 | △10 | ※28 | 2 | 4 | 0 | 3.29 |
| 江口 亮輔 | 480 | ○ | 500 | ▼20 | ※7 | 0 | 1 | 0 | 12.91 |
| 11月23日 | |||||||||
| 根本 朋久 | 1300 | ○ | 1200 | △100 | 25 | 0 | 3 | 0 | 6.75 |
| 服部 泰卓 | 1200 | ○ | 1500 | ▼300 | ※20 | 2 | 6 | 0 | 6.99 |
| 下敷嶺 悠太 | 900 | ○ | 1000 | ▼100 | ※20 | 0 | 1 | 0 | 5.09 |
| 中郷 大樹 | 890 | ○ | 890 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.38 |
| 古谷 拓哉 | 810 | ○ | 900 | ▼90 | ※26 | 1 | 1 | 0 | 3.99 |
| 内 竜也 | 750 | ○ | 800 | ▼50 | ※5 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 相原 勝幸 | 730 | ○ | 730 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |
| 11月11日 | |||||||||
| 小野 晋吾 | 8800 | ○ | 10000 | ▼1200 | 15 | 5 | 4 | 0 | 6.50 |
"ロッテ今江1・2億円で夢がかなった"の関連商品
Trackback on "ロッテ今江1・2億円で夢がかなった"
このエントリーのトラックバックURL:
"ロッテ今江1・2億円で夢がかなった"へのトラックバックはまだありません。
Comment on "ロッテ今江1・2億円で夢がかなった"
"ロッテ今江1・2億円で夢がかなった"へのコメントはまだありません。




